Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa
| L.p. | WARIANTY UBEZPIECZENIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek przystąpienia do ubezpieczenia | 18-60 | 18-60 | 18-60 | 18-60 | 18-60 | 18-50 | |
| 1 | Zgon ubezpieczonego | 8 000 | 10 000 | 14 000 | 30 000 | 10 000 | 80 000 |
| 2 | Zgon ubezpieczonego w wyniku NW (łącznie z poz. 1) | 13 000 | 20 000 | 28 000 | 80 000 | 20 000 | 160 000 |
| 3 | Zgon współmałżonka ubezpieczonego | - | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| 4 | Zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW (łącznie z poz. 3) | - | 10 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | - |
| 5 | Urodzenie dziecka | - | 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| 6 | Urodzenie martwego noworodka | - | 850 | - | 3 000 | 1 000 | - |
| 7 | Zgon dziecka (od 0 do 25 roku życia) | - | - | - | - | 2 000 | - |
| 8 | Zgon rodziców | 1 500 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | - |
| 9 | Zgon teściów | - | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | - |
| 10 | Całkowita niezdolność do pracy | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | - |
| 11 | * Trwały uszczerbek na zdrowiu - 100% - świadczenie za 1% | 25 000 250 | 20 000 200 | 29 000 290 | 35 000 350 | 28 000 280 | 50 000 500 |
| 12 | Poważne zachorowania ubezpieczonego | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 3 000 | 3 000 | 10 000 |
| 13 | *** Leczenie szpitalne ubezpieczonego: - za każdy dzień hospitalizacji z tytułu choroby - za każdy dzień, w pierwszych 14 dniach hospitalizacji w skutek NW | 40 80 | 40 80 | 50 100 | 60 60 | 50 100 | 55 110 |
| 14 | Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji w wyniku NW ubezpieczonego | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | - |
| 15 | *** Leczenie szpitalne współmałżonka w skutek NW: - za każdy dzień hospitalizacji do 14 dni - za każdy dzień hospitalizacji od 15 do 100 dnia | - | - | - | - | 100 50 | - |
| 16 | Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji współmałżonka w wyniku NW ubezpieczonego | - | - | - | - | 2 500 | - |
| 17 | *** Leczenie szpitalne dziecka w skutek NW: - za każdy dzień hospitalizacji do 14 dni - za każdy dzień hospitalizacji od 15 do 100 dnia | - | - | - | - | 100 50 | - |
| 18 | Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji w wyniku NW dziecka | - | - | - | - | 1 200 | - |
| 19 | Inwalidztwo małżonka (100%) Tabela 1 i 2 | - | - | - | - | 28 000 | - | SKŁADKA MIESIĘCZNA /zł/ osoba | 25 zł | 33 zł | 45 zł | 52 zł | 55 zł | 61 zł |
* świadczenie wypłacane jeżeli orzeczono co najmniej 3% uszczerbku na zdrowiu
** należy wypełnić formularz dotyczący stanu zdrowia
*** świadczenie wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 doby
Dla ubezpieczonych w grupie za 55 zł obowiązuje tabela szkodowości
Stosowane są następujące karencje (opóźnienie odpowiedzialności)
a) urodzenie dziecka 10 miesiecy
b) poważne zachorowania 90 dni
c) leczenie szpitalne z tytułu choroby 30 dni
d) śmierć współubezpieczonych 90 dni
Karencji nie stosuje się jeżeli ubezpieczony kontynuuje dany zakres ubezpieczenia